- 欢迎访问河北自考网!为考生提供河北自考信息服务,供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以河北省教育考试院www.hebeea.edu.cn/为准。
河北自考可以免考这些科目,你知道吗?
【导读】很多考生反映自考难度有点大,能不能少考几科啊?有相关证书,可以代替某些科目的成绩吗?河北省自学考试科目为大家整理了以下资料,大家一起看看吧。
1.“等级考试"可免考课程对照表
考生使用等级证书申请免考,在线查验未通过的证书需提交证书原件及两份复印件(复印件一份放入免考材料,另一份和原件一起存放并提交,并在复印件上注明报考省份),并在免考审批期间以教育部考试中心"中国教育考试网"(http://www.neea.edu.cn)查询结果为依据办理免考,未查询到结果的不予办理免考。
证书名称 | 详细类别 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 |
全国计算机等级考试(NCRE)一级(含一级B)合格证书 | 证书或笔试单科合格成绩 | 18 | 计算机应用基础 | |
51 | 管理系统中计算机应用 | |||
2316 | 计算机应用技术 | |||
证书或上机单科合格成绩 | 19 | 计算机应用基础(实践) | ||
52 | 管理系统中计算机应用(实践) | |||
2317 | 计算机应用技术(实践) | |||
全国计算机等级考试(NCRE)二级合格证书 | 证书或笔试单科合格成绩 | 18 | 计算机应用基础 | |
51 | 管理系统中计算机应用 | |||
2316 | 计算机应用技术 | |||
342 | 高级语言程序设计(一) | 仅限C语言程序设计类 | ||
证书或上机单科合格成绩 | 19 | 计算机应用基础(实践) | ||
52 | 管理系统中计算机应用(实践) | |||
2317 | 计算机应用技术(实践) | |||
343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 仅限C语言程序设计类 | ||
全国计算机等级考试(NCRE)三级及以上合格证书 | 证书或笔试单科合格成绩 | 18 | 计算机应用基础 | |
51 | 管理系统中计算机应用 | |||
2316 | 计算机应用技术 | |||
2319 | 微型计算机及其接口技术 | 仅限三级PC技术类 | ||
2277 | 微型计算机原理及应用 | 仅限三级PC技术类 | ||
证书或上机单科合格成绩 | 19 | 计算机应用技术(实践) | ||
52 | 管理系统中计算机应用(实践) | |||
2317 | 计算机应用技术(实践) | |||
2320 | 微型计算机及其接口技术(实践) | 仅限三级PC技术类 | ||
2278 | 微型计算机原理及应用(实践) | 仅限三级PC技术类 | ||
全国公共英语等级考试(PETS)PETS—2级考试 | 证书或笔试单科合格成绩 | 12 | 英语(一) | |
15 | 英语(二) | |||
全国公共英语等级考试(PETS)PETS—3级及以上考试 | 证书或笔试单科合格成绩 | 12 | 英语(一) | |
15 | 英语(二) | |||
593 | 听力 | |||
证书或口试单科合格成绩 | 594 | 口语 | ||
国家大学英(日、俄)语等级考试四级以上(含四级)证书或成绩单 | 证书或425分及以上成绩单 | 16 | 日语(二) | 仅限日语语种 |
840 | 第二外语(日语) | 仅限日语语种 | ||
17 | 俄语(二) | 仅限俄语语种 | ||
839 | 第二外语(俄语) | 仅限俄语语种 | ||
12 | 英语(一) | 仅限英语语种 | ||
15 | 英语(二) | 仅限英语语种 | ||
教师资格证(幼儿园教师资格) | 证书 | 12339 | 幼儿园教育基础 | |
12340 | 学前儿童发展 | |||
取得教师资格证书并参加过河北省教师继续教育培训 | 证书 | 9283 | 小学英语教育 | |
9284 | 小学音乐教育 | |||
9285 | 小学美术教育 | |||
9339 | 中小学生品德发展与道德教育 | |||
9340 | 义务教育比较研究 | |||
中国采购与供应管理职业资格证书 | 中级证书 | 3611 | 采购与供应谈判 | |
3612 | 采购环境 | |||
3613 | 采购与供应关系管理 | |||
3614 | 采购法务与合同管理 | |||
3615 | 采购绩效管理 | |||
高级证书 | 3611 | 采购与供应谈判 | ||
3612 | 采购环境 | |||
3613 | 采购与供应关系管理 | |||
3614 | 采购法务与合同管理 | |||
3615 | 采购绩效管理 | |||
3617 | 采购与供应链案例 | |||
3618 | 采购项目管理 | 二选一 | ||
3619 | 运作管理 |
2.“其他证书"可免考课程对照表
注:在线查验未通过的证书需提交证书原件及两份复印件(复印件一份放入免考材料,另一份和原件一起存放并提交,并在复印件上注明报考省份),并在免考审批期间以教育部考试中心“中国教育考试网”(http://www.neea.edu.cn)查询结果为依据办理免考,未查询到结果的不予办理免考。
物流管理专业(独立本科段) 证书课程认证(免考)对照表
序号 | 原计划证书课程 | 新计划调整后课程 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 5375 | 物流案例与实践(二) | 4 | 3361 | 企业物流 | 4 |
2 | 5376 | 库存管理(二) | 5 | 7724 | 物流系统工程 | 5 |
3 | 5377 | 釆购与供应管理(二) | 5 | 3365 | 物流运输管理 | 5 |
4 | 5378 | 运输管理(二) | 5 | 7729 | 仓储技术和库存理论 | 4 |
5 | 5379 | 仓储管理(二) | 5 | 7725 | 物流规划 | 4 |
6 | 5373 | 物流企业管理 | 5 | 7006 | 供应链与企业物流管理 | 7 |
7 | 5380 | 供应链管理 | 4 | 3364 | 供应链物流学 | 4 |
说明:获得中国物流职业经理资格证书(中级)的考生,可申请认证(免考)4门相对应课程,包括“供应链与企业物流管理”(07006,7学分)、“企业物流”(03361,4学分)2门课程和“物流运输管理”(03365,5学分)、“仓储技术和库存理论”(07729,4学分)、“物流规划”(07725,4学分)、“物流系统工程”(07724,5 学分)4门课程中相对应的2门课程;获得中国物流职业经理资格证书(高级)的考生,可申请认证(免考)“供应链与企业物流管理”(07006,7学分))、“供应链物流学”(03364,4学分)2门课程。
采购与供应管理专业(独立本科段)证书课程认证(免考)对照表
序号 | 原计划证书课程 | 新计划调整后课程 | |||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 12368 | 供应源搜寻 | 5 | 3611 | 采购与供应谈判 | 5 | |
2 | 12369 | 采购与供应的组织环境 | 5 | 3612 | 采购环境 | 5 | |
3 | 12370 | 采购与供应中的合同与关系管理 | 6 | 3613 | 采购与供应关系管理 | 6 | |
4 | 12371 | 采购与供应中的谈判与合同 | 6 | 3614 | 采购法务与合同管理 | 6 | |
5 | 12372 | 采购与供应策略 | 5 | 3615 | 采购绩效管理 | 5 | |
6 | 12373 | 采购与供应中的管理 | 5 | 3617 | 采购与供应链案例 | 5 | |
7 | 12374 | 供应链风险管理 | 6 | 3618 | 采购项目管理 | 6 | 二选一 |
3619 | 运作管理 | 6 |
说明:获得中国采购与供应管理职业资格证书(中级)的考生,可申请认证(免考)“采购与供应谈判”(03611,5学分)、“采购环境”(03612,5学分)、“采购与供应关系管理”(03613,6学分、“采购法务与合同管理”(03614,6学分)、“采购绩效管理”(03615,5学分)等5门课程;获得中国采购与供应管理职业资格证书(高级)的考生,可申请认证(免考)以上5门课程和“采购与供应链案例”(03617,5学分),以及“采购项目管理”(03618,6学分)或“运作管理”(03619,6学分)任意1门课程,共计7门课程。
销售管理专业(专科)证书课程认证(免考)对照表
序号 | 原计划证书课程 | 新计划调整后课程 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 10494 | 促销管理 | 6 | 144 | 企业管理概论 | 5 |
2 | 10495 | 销售客户沟通 | 6 | 41 | 基础会计学 | 5 |
3 | 10492 | 销售管理学 | 4 | 892 | 商务交流(二) | 4 |
10493 | 销售管理学(实践) | 2 | 179 | 谈判与推销技巧 | 4 | |
4 | 10496 | 零售管理 | 4 | 178 | 市场调查与预测 | 6 |
10497 | 零售管理(实践) | 2 | ||||
5 | 10498 | 网络销售 | 3 | 908 | 网络营销与策划 | 3 |
10499 | 网络销售(实践) | 2 | 909 | 网络营销与策划(实践) | 2 |
说明:获得中国销售经理助理专业水平证书的考生,可申请认证(免考)“企业管理概论”(00144,5学分)、“谈判与推销技巧”(00179,4学分)、“商务交流(二)”(00892,4学分)、“市场调查与预测”(00178,6学分)、“网络营销与策划”(00908,3学分)与“网络营销与策划(实践)”(00909,2学分)、“基础会计学”(00041,5学分)等6门课程。
销售管理专业(独立本科段)证书课程认证(免考)对照表
序号 | 原计划证书课程 | 新计划调整后课程 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 10500 | 市场调研与销售预测 | 4 | 102 | 世界市场行情 | 4 |
2 | 10501 | 销售渠道管理 | 4 | 184 | 市场营销策划 | 5 |
3 | 10516 | 销售客户管理 | 2 | 186 | 国际商务谈判 | 5 |
10507 | 销售客户管理(实践) | 2 | ||||
4 | 10503 | 组织间销售 | 4 | 3291 | 人际关系学 | 6 |
10504 | 组织间销售(实践) | 2 | ||||
5 | 10505 | 销售风险管理 | 4 | 67 | 财务管理学 | 6 |
10506 | 销售风险管理(实践) | 2 | ||||
6 | 10507 | 物流与供应链管理 | 6 | 151 | 企业经营战略 | 6 |
说明:获得中国销售经理专业水平证书的考生,可申请认证(免考)“世界市场行情”(00102,4学分)、“市场营销策划”(00184,5学分)、“国际商务谈判”(00186,5学分)等3门课程;获得中国销售总监专业水平证书的考生,可申请认证(免考) “人际关系学”(03291,6学分)、“财务管理学”(00067,6学分)、“企业经营战略”(00151,6学分)等3门课程。
中小企业经营管理专业(专科)证书课程认证(免考)对照表
序号 | 原计划证书课程 | 新计划调整后课程 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 11978 | 企业经营模拟(一) | 5 | 41 | 基础会计学 | 5 |
2 | 11979 | 企业管理制度精要(一) | 5 | 144 | 企业管理概论 | 5 |
3 | 11980 | 企业伦理与社会责任(一) | 5 | 58 | 市场营销学 | 5 |
4 | 11981 | 组织设计与招聘培训(一) | 5 | 8121 | 经济学基础(一) | 6 |
5 | 11982 | 薪酬管理与绩效考核(一) | 5 | |||
6 | 11983 | 企业家精神与领导艺术(一) | 5 | |||
4 | 11984 | 企业会计实务(一) | 5 | |||
5 | 11985 | 企业财务报表分析(一) | 5 | |||
6 | 11986 | 中小企业投融资(一) | 5 | 43 | 经济法概论(财经类) | 4 |
4 | 11987 | 销售管理(一) | 5 | |||
5 | 11988 | 网络营销与渠道管理(一) | 5 | |||
6 | 11989 | 品牌管理(一) | 5 | |||
4 | 11990 | 商务谈判与合同管理(一) | 5 | |||
5 | 11991 | 企业经营法规解读(一) | 5 | 145 | 生产与作业管理 | 6 |
6 | 11992 | 企业文化塑造(一) | 5 | |||
4 | 11993 | 企业经营风险管理概论(一) | 5 | |||
5 | 11994 | 企业战略跨越(一) | 5 | |||
6 | 11995 | 企业环境经营与能源管理(一) | 5 |
说明:1.获得“中小企业经理人”一级证书的考生,可申请认证(免考)经济学基础(一)(08121,6学分)、经济法概论(财经类)(00043,4学分)、基础会计学(00041,5学分)、企业管理概论(00144,5学分)、市场营销学(00058,5学分)、生产与作业管理(00145,6学分)等6门课程。
2.序号为4-6的原计划证书课程在进行课程认证(免考)时,对取得3门以下(含3门)证书课程合格成绩的,仅可认证(免考)经济学基础(一)(08121,6学分)、经济法概论(财经类)(00043,4学分)、生产与作业管理(00145,6学分)中的课程;对取得3门以上证书课程合格成绩的,在认证(免考)经济学基础(一)(08121,6学分)、经济法概论(财经类)(00043,4学分)、生产与作业管理(00145,6学分)的同时,剩余的证书课程可认证(免考)人力资源管理(一)(00147,6学分)、电子商务(07797,6学分)、消费心理学(00177,5学分)、商标与广告管理(00111,5学分)、公共关系学(00182,4学分)中的课程。一门原计划证书课程只能对照认证(免考)一门自考课程,不能重复认证(免考)。
中小企业经营管理(独立本科段)证书课程认证(免考)对照表
序号 | 原计划证书课程 | 新计划调整后课程 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 11996 | 企业经营模拟(二) | 5 | 152 | 组织行为学 | 4 |
2 | 11997 | 企业管理制度精要(二) | 5 | 55 | 企业会计学 | 6 |
3 | 11998 | 企业伦理与社会责任(二) | 5 | 45 | 企业经济统计学 | 6 |
4 | 11999 | 组织设计与招聘培训(二) | 5 | 150 | 金融理论与实务 | 6 |
5 | 12000 | 薪酬管理与绩效考核(二) | 5 | |||
6 | 12001 | 企业家精神与领导艺术(二) | 5 | |||
4 | 12002 | 企业会计实务(二) | 5 | |||
5 | 12003 | 企业财务报表分析(二) | 5 | |||
6 | 12004 | 中小企业投融资(二) | 5 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
4 | 12005 | 销售管理(二) | 5 | |||
5 | 12006 | 网络营销与渠道管理(二) | 5 | |||
6 | 12007 | 品牌管理(二) | 5 | |||
4 | 12008 | 商务谈判与合同管理(二) | 5 | |||
5 | 12009 | 企业经营法规解读(二) | 5 | 3297 | 企业文化 | 6 |
6 | 12010 | 企业文化塑造(二) | 5 | |||
4 | 12011 | 企业经营风险管理概论(二) | 5 | |||
5 | 12012 | 企业战略跨越(二) | 5 | |||
6 | 12013 | 企业环境经营与能源管理(二) | 5 |
说明:1.获得“中小企业经理人”二级证书的考生,可申请认证(免考)组织行为学(00152,4学分)、企业会计学(00055,6学分)、企业经济统计学(00045,6学分)、金融理论与实务(00150,6学分)、国际贸易理论与实务(00149,6学分)、企业文化(03297,6学分)等6门课程。
2.序号为4-6的原计划证书课程在办理部分证书课程的认证(免考)时,对取得3门以下(含3门)证书课程合格成绩的,仅可认证(免考)金融理论与实务(00150,6学分)、国际贸易理论与实务(00149,6学分)、企业文化(03297,6学分)中的课程;对取得3门以上证书课程合格成绩的,在认证(免考)金融理论与实务(00150,6学分)、国际贸易理论与实务(00149,6学分)和企业文化(03297,6学分)的同时,剩余的证书课程可认证(免考)企业经营战略(00151,6学分)、质量管理(一)(00153,4学分)、企业管理咨询(00154,4学分)、管理学原理(00054,6学分)中的课程。一门原计划证书课程只能对照认证(免考)一门自考课程,不能重复认证(免考)。
物流管理专业(专科)证书课程免考对照表
序号 | 原计划证书课程 | 新计划调整后课程 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 5363 | 物流基础 | 5 | 5363 | 物流基础 | 5 |
2 | 5365 | 物流信息技术 | 4 | 5365 | 物流信息技术 | 4 |
3 | 5367 | 物流案例与实践(一) | 4 | 5367 | 物流案例与实践(一) | 4 |
4 | 5368 | 库存管理(一) | 5 | 5368 | 库存管理(一) | 5 |
5 | 5369 | 采购与供应管理(一) | 5 | 5369 | 采购与供应管理(一) | 5 |
6 | 5370 | 运输管理(一) | 5 | 5370 | 运输管理(一) | 5 |
7 | 5371 | 仓储管理(一) | 5 | 5371 | 仓储管理(一) | 5 |
采购与供应管理专业(专科)证书课程免考对照表
序号 | 原计划证书课程 | 新计划调整后课程 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 12363 | 采购与供应关系 | 5 | 12363 | 采购与供应关系 | 5 |
2 | 12364 | 物流运作基础 | 5 | 12364 | 物流运作基础 | 5 |
3 | 12365 | 采购与供应环境 | 6 | 12365 | 采购与供应环境 | 6 |
4 | 12366 | 采购与供应运作概论 | 6 | 12366 | 采购与供应运作概论 | 6 |
5 | 12367 | 采购与供应业务流程 | 6 | 12367 | 采购与供应业务流程 | 6 |
餐饮管理专业(独立本科段)证书课程免考对照表
序号 | 原计划证书课程 | 新计划调整后课程 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 9006 | 餐饮企业人力资源管理 | 6 | 9006 | 餐饮企业人力资源管理 | 6 |
2 | 9543 | 餐饮连锁经营与管理 | 6 | 9543 | 餐饮连锁经营与管理 | 6 |
3 | 9544 | 餐饮企业信息管理应用实务 | 6 | 9544 | 餐饮企业信息管理应用实务 | 6 |
4 | 9545 | 餐饮企业品牌经营 | 6 | 9545 | 餐饮企业品牌经营 | 6 |
劳动和社会保障专业(专科)证书课程免考对照表
序号 | 原计划证书课程 | 新计划调整后课程 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 12324 | 就业促进与职业能力建设 | 7 | 12324 | 就业促进与职业能力建设 | 7 |
2 | 3315 | 劳动关系 | 6 | 3315 | 劳动关系 | 6 |
3 | 3316 | 养老保险 | 6 | 3316 | 养老保险 | 6 |
4 | 3317 | 失业保险 | 6 | 3317 | 失业保险 | 6 |
5 | 12325 | 医疗保险和生育保险 | 7 | 12325 | 医疗保险和生育保险 | 7 |
6 | 3319 | 工伤保险 | 6 | 3319 | 工伤保险 | 6 |
以上是关于河北自考可以免考这些科目,你知道吗?的相关内容,考生如果想获取更多关于河北自考的相关资讯,如成人自考报名时间、复习备考、学士学位、自考免考、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注河北自考网。扫一扫下方二维码关注河北自考网微信公众号,将第一时间发布河北自考政策、解读、试题、相关新闻等。
上一篇:2020年下半年河北省自考网上申请免考注意事项
下一篇:河北自考免考注意事项有哪些
最近更新
- 什么是河北自考转考? 01-21
- 河北自考课程里的免考、加考是什么意... 01-11
- 河北自考免考注意事项有哪些 09-30
- 河北自考可以免考这些科目,你知道吗? 01-04
- 2020年下半年河北省自考网上申请免考... 09-03
- 2020年下半年河北省自考网上申请免考流程 09-03
- 2020年下半年河北省自学考试转考办理... 09-02
- 2020年下半年河北省自学考试转考办理时间 09-02
- 2020年上半年河北自考考生免考注意事... 05-27
政策公告
- 关于公布河北省2022年上半年高等教育... 05-07
- 关于警惕各类诈骗误导自考生的通知 04-30
- 关于发布2022年上半年河北省高等教育... 04-09
- 关于2022年上半年河北省高等教育自学... 04-02
- 2022年上半年河北自考免考申请公告 02-24
- 2022年关于政务服务事项办理地址变更... 12-21
- 关于调整2022年4月河北省自学考试理... 12-10
- 关于印发《2022年上半年河北省高等教... 11-05
- 2022年上半年河北省高等教育自学考试... 10-15